Specifikation
Teknisk information
| Mål mm | CN 250 | CN 400 | CN 700 | CN 250, CN 400, CN 700 |
| A | 1500-1800 | 1900-2200 | 1950-2250 | Snegl: 9 omdr. pr. min |
| B | 1110-1410 | 1110-1410 | 1280-1580 | Motor: 900 omdr. pr. min |
| C | 600 | 650 | 780 | Blæser: 2350 omdr. pr. min |
| D | 1580 | 1900 | 2040 | Stoker yder fra 24 kW/h i træpiller. (6% vandindhold) |
| E | 870 | 870 | 870 | |
| Vægt kg: | 260 | 270 | 290 | |
| Tank: | 250 liter | 400 liter | 700 liter | Effektforbrug 110 W |



